Riferimenti normativi:
Artt. 26- 27 D.LGS. 33/13
| NOMINATIVO
BENEFICIARIO |
IMPORTO CORRISPOSTO | NORMA O TITOLO A BASE DELL’ATTRIBUZIONE | LINK AL PROGETTO E CV DEL SOGGETTO INCARICATO | UFFICIO E FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL RELATIVO PROCEDIMENTO |
| ANNO 2022 | ANNO 2022 | ANNO 2022 | ANNO 2022 | ANNO 2022 |
| FONDAZIONE GIUSTIZIA | EURO 6.000,00 | STATUTO FONDAZIONE E | Link sito Fondazione Giustizia | Come da regolamento interno |
| CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE | EURO 39.364,92 | DELIBERA 4 LUGLIO 2023 | Link sito Consiglio Nazionale Forense | Regolamento Consiglio Nazionale Forense n. 3 del 22/11/2013 |
| ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE | EURO 3.222,72 | DELIBERA 5 SETTEMBRE 2022 | Link sito OCF | Regolamento interno del Congresso Nazionale Forense |
| CONSIGLIO DISTRETTUALE DISCIPLINA (CONSUNTIVO 19 20 21 E PREVENTIVO 22) | EURO 36.803,64 | DELIBERA 17 OTTOBRE 2022 | Link sito CDD Bologna | Come da regolamento interno |
| ORDINE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI REGGIO EMILIA | EURO 3.000,00 | DELIBERA 28 NOVEMBRE 2022 | Link sito ODCEC RE | Come da regolamento interno |
| CAMERA PENALE “GIULIO BIGI” DI REGGIO EMILIA | EURO 1.200,00 | DELIBERA 7 NOVEMBRE 2022 | Link Camera penale | Come da regolamento interno |
| ANNO 2023 | ANNO 2023 | ANNO 2023 | ANNO 2023 | ANNO 2023 |
| CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE | EURO 39.984,84 | DELIBERA 19 GIUGNO 2023 | Link sito Consiglio Nazionale Forense | Regolamento Consiglio Nazionale Forense n. 3 del 22/11/2013 |
| ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE | EURO 3.954,17 | DELIBERA 19 GIUGNO 2023 | Link sito OCF | Regolamento interno del Congresso Nazionale Forense |
| ORDINE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI REGGIO EMILIA | EURO 3.000,00 | DELIBERA 11 SETTEMBRE 2023 | Link sito ODCEC RE | Come da regolamento interno |
| FONDAZIONE GIUSTIZIA | EURO 5.000,00 | STATUTO FONDAZIONE E | Link sito Fondazione Giustizia | Come da regolamento interno |
| ANNO 2024 | ANNO 2024 | ANNO 2024 | ANNO 2024 | ANNO 2024 |
| ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE | EURO 3.950,68 | DELIBERA 6 MAGGIO 2024 | Link sito OCF | Regolamento interno del Congresso Nazionale Forense |
| CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE | EURO 4.995,36 | DELIBERA 1 LUGLIO 2024 | Link sito Consiglio Nazionale Forense | Regolamento Consiglio Nazionale Forense n. 3 del 22/11/2013 |
| FONDAZIONE GIUSTIZIA | EURO 5.000,00 | STATUTO FONDAZIONE | Link sito Fondazione Giustizia | Come da regolamento interno |
| ANNO 2025 | ANNO 2025 | ANNO 2025 | ANNO 2025 | ANNO 2025 |
| ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE | EURO 3.947,40 | DELIBERA 19 MAGGIO 2025 | Link sito OCF | Regolamento interno del Congresso Nazionale Forense |
| CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA | EURO 16.331,75 + EURO 18.762,08 | DELIBERA 3 MARZO 2025
DELIBERA 20 OTTOBRE 2025 |
Link sito CDD Bologna | Come da regolamento interno |
| FONDAZIONE GIUSTIZIA | EURO 3.000,00 Contributo straordinario in relazione all’anno 2024
EURO 5.000,00 Contributo anno 2025 EURO 5.000,00 Contributo straordinario anno 2025 |
STATUTO FONDAZIONE
DELIBERA 17 FEBBRAIO 2025 (contributo straordinario 2024) DELIBERA 15 DICEMBRE 2025 (contributo straordinario 2025)
|
Link sito Fondazione Giustizia | Come da regolamento interno |
| CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE | EURO 66.233,52 | DELIBERA 23 GIUGNO 2025 | Link sito Consiglio Nazionale Forense | Regolamento Consiglio Nazionale Forense n. 3 del 22/11/2013 |
| CAMERA PENALE “GIULIO BIGI” | EURO 3.000,00 | DELIBERA 22 SETTEMBRE 2025 | Link Camera penale | Come da regolamento interno |
| URCOFER | EURO 1.128,00 | DELIBERA 8 SETTEMBRE 2025 | Link urcofer | Come da regolamento interno |
| CAMERA CIVILE DI REGGIO EMILIA | EURO 5.000,00 | DELIBERA 5 MAGGIO 2025 | Link Camera civile | Come da regolamento interno |
| ANNO 2026 | ANNO 2026 | ANNO 2026 | ANNO 2026 | ANNO 2026 |
| CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE | EUTO 5.000,00 | Link sito Consiglio Nazionale Forense | Regolamento Consiglio Nazionale Forense n. 3 del 22/11/2013 | |
| CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA DI BOLOGNA | EURO | DELIBERA 25 MAGGIO 2026 | Link sito CDD Bologna | Come da regolamento interno |