Anno 2026
Ammontare complessivo dei debiti per l’anno 2026:
Numero di imprese creditrici per l’anno 2026:
| Indicatore trimestrale di tempestività di pagamento | Indicatore annuale di tempestività | Ammontare complessivo debiti scaduti | |
| BENI, SERVIZI, PRESTAZIONI PROFESSIONALI E FORNITURE | -14,75 (1 trimestre 2026) | ||
Anno 2025
Ammontare complessivo dei debiti per l’anno 2025: 2.116,36
Numero di imprese creditrici per l’anno 2025: 5
| Indicatore trimestrale di tempestività di pagamento | Indicatore annuale di tempestività | Ammontare complessivo debiti scaduti | |
| BENI, SERVIZI, PRESTAZIONI PROFESSIONALI E FORNITURE | -11,86 (1 trimestre 2025) | -11,89 | 0 |
| BENI, SERVIZI, PRESTAZIONI PROFESSIONALI E FORNITURE | -7,97 (2 trimestre 2025 | -11,89 | 0 |
| BENI, SERVIZI, PRESTAZIONI PROFESSIONALI E FORNITURE | -12,78 (3 trimestre 2025) | -11,89 | 0 |
| BENI, SERVIZI, PRESTAZIONI PROFESSIONALI E FORNITURE | -17,08 (4 trimestre 2025) | -11,89 | 2.116,36 |
Anno 2024
Ammontare complessivo dei debiti per l’anno 2024: 0
Numero di imprese creditrici per l’anno 2024: 0
| Tempi di pagamento | Indicatore trimestrale di tempestività di pagamento | Indicatore annuale di tempestività | Ammontare complessivo debiti scaduti | |
| BENI | 30 gg. data fattura | 100% | 100% | 0 |
| SERVIZI | 30 gg. data fattura | 100% | 100% | 0 |
| PRESTAZIONI PROFESSIONALI | A vista | 100% | 100% | 0 |
| FORNITURE | Data indicata dal fornitore | 100% | 100% | 0 |
Anno 2023
Ammontare complessivo dei debiti per l’anno 2023: 0
Numero di imprese creditrici per l’anno 2023: 0
| Tempi di pagamento | Indicatore trimestrale di tempestività di pagamento | Indicatore annuale di tempestività | Ammontare complessivo debiti scaduti | |
| BENI | 30 gg. data fattura | 100% | 100% | 0 |
| SERVIZI | 30 gg. data fattura | 100% | 100% | 0 |
| PRESTAZIONI PROFESSIONALI | A vista | 100% | 100% | 0 |
| FORNITURE | Data indicata dal fornitore | 100% | 100% | 0 |
Anno 2022
Ammontare complessivo dei debiti per l’anno 2022: 0
Numero di imprese creditrici per l’anno 2022: 0
| Tempi di pagamento | Indicatore trimestrale di tempestività di pagamento | Indicatore annuale di tempestività | Ammontare complessivo debiti scaduti | |
| BENI | 30 gg. data fattura | 100% | 100% | 0 |
| SERVIZI | 30 gg. data fattura | 100% | 100% | 0 |
| PRESTAZIONI PROFESSIONALI | A vista | 100% | 100% | 0 |
| FORNITURE | Data indicata dal fornitore | 100% | 100% | 0 |