Per accedere alla sezione contenete i pagamenti fino al 31/12/2023 clicca qui
Pagamenti 2026
1 Trimestre 2026
| Cliente/Fornitore | Data Doc. | Importo Pag. | Importo Doc. | Capitolo |
|---|---|---|---|---|
| Bluescreen Italia Snc Di Zambelli Jonathan e C. | 28/02/2026 | € 231,80 | € 231,80 | sofware gestionale canoni licenze e assistenza |
| Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell’Emilia | 20/02/2026 | € 244,00 | € 244,00 | spese organizzaz. Corsi di aggiornam. |
| CENTRO LOGISTICO EMILIANO DI LORENA DIAZ | 31/01/2026 | € 76,06 | € 76,06 | servizi postali e notifiche |
| CENTRO LOGISTICO EMILIANO DI LORENA DIAZ | 28/02/2026 | € 82,59 | € 82,59 | servizi postali e notifiche |
| CENTRO LOGISTICO EMILIANO DI LORENA DIAZ | 31/12/2025 | € 42,30 | € 42,30 | servizi postali e notifiche |
| CROCE VERDE ONORANZE FUNEBRI SAS DI CROCE VERDE SRL | 26/03/2026 | € 491,23 | € 491,23 | spese di rappresentanza |
| Culligan Italy S.r.l | 30/12/2025 | € 91,81 | € 91,81 | spese genereli |
| DCS DIGITAL PA SRL | 15/01/2026 | € 1.271,61 | € 1.271,61 | consulenza informatica, servizi licenze e canoni |
| DCS DIGITAL PA SRL | 15/01/2026 | € 549,00 | € 549,00 | consulenza informatica, servizi licenze e canoni |
| DCS DIGITAL PA SRL | 16/01/2026 | € 77,10 | € 77,10 | consulenza informatica, servizi licenze e canoni |
| DCS DIGITAL PA SRL | 03/03/2026 | € 2.328,74 | € 2.328,74 | consulenza informatica, servizi licenze e canoni |
| ECO PULIZIE SRL | 29/01/2026 | € 1.014,82 | € 1.014,82 | spese pulizia locali sede |
| ECO PULIZIE SRL | 27/02/2026 | € 1.116,30 | € 1.116,30 | spese pulizia locali sede |
| ECO PULIZIE SRL | 28/02/2026 | € 36,60 | € 36,60 | spese pulizia locali sede |
| ECO PULIZIE SRL | 30/12/2025 | € 964,08 | € 964,08 | spese pulizia locali sede |
| EDENRED ITALIA Srl | 07/01/2026 | € 303,03 | € 303,03 | altri costi dipendenti / buoni pasto |
| EDENRED ITALIA Srl | 12/01/2026 | € 122,00 | € 122,00 | altri costi dipendenti / buoni pasto |
| EDENRED ITALIA Srl | 04/02/2026 | € 398,42 | € 398,42 | altri costi dipendenti / buoni pasto |
| EDENRED ITALIA Srl | 03/03/2026 | € 437,70 | € 437,70 | altri costi dipendenti / buoni pasto |
| FASTWEB SpA | 31/01/2026 | € 173,12 | € 173,12 | spese telefoniche |
| InfoCamere S.C.p.A. | 14/01/2026 | € 79,30 | € 79,30 | spese generali |
| LA CONTABILE SPA | 30/01/2026 | € 779,48 | € 779,48 | spese di cancelleria |
| LEX EXPERIENCE SOLUTIONS S.R.L. | 10/02/2026 | € 195,20 | € 195,20 | eventi culturali, promozione e spese di rappresentanza |
| Mondoffice S.r.l. | 24/02/2026 | € 295,36 | € 295,36 | spese di cancelleria |
| OMNIA SRL | 19/12/2025 | € 5.227,00 | € 5.227,00 | eventi culturali, promozione e spese di rappresentanza |
| Register SpA | 16/02/2026 | € 436,52 | € 436,52 | sofware gestionale canoni licenze e assistenza |
| Register SpA | 17/02/2026 | € 953,55 | € 953,55 | sofware gestionale canoni licenze e assistenza |
| TIM S.p.A. | 11/02/2026 | € 272,06 | € 272,06 | spese telefoniche |
| TIM S.p.A. | 11/02/2026 | € 249,20 | € 249,20 | spese telefoniche |
| TIM S.p.A. | 13/12/2025 | € 237,00 | € 237,00 | spese telefoniche |
| TIM S.p.A. | 13/12/2025 | € 259,86 | € 259,86 | spese telefoniche |
| TINEXTA VISURA SPA | 29/12/2025 | € 1.159,00 | € 1.159,00 | acquisto pec |
| TINEXTA VISURA SPA | 20/02/2026 | € 3.843,00 | € 3.843,00 | sofware gestionale canoni licenze e assistenza |
| TINEXTA VISURA SPA | 20/02/2026 | € 3.141,50 | € 3.141,50 | consulenza informatica, servizi licenze e canoni |
| TINEXTA VISURA SPA | 12/03/2026 | € 323,30 | € 323,30 | consulenza informatica, servizi licenze e canoni |
| WORKCOM SRL | 29/12/2025 | € 344,63 | € 344,63 | contratto full service fotocopiatrici |
Pagamenti 2025
1 Trimestre 2025
| Cliente/Fornitore | Data Doc. | Importo Doc. | Importo Pag. | tipologia spesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO LOGISTICO EMILIANO DI LORENA DIAZ | 31/01/2025 | € 148,04 | € 148,04 | servizi postali e notifiche | |
| CENTRO LOGISTICO EMILIANO DI LORENA DIAZ | 31/01/2025 | € 78,11 | € 78,11 | servizi postali e notifiche | |
| CENTRO LOGISTICO EMILIANO DI LORENA DIAZ | 28/02/2025 | € 85,48 | € 85,48 | servizi postali e notifiche | |
| CENTRO LOGISTICO EMILIANO DI LORENA DIAZ | 28/02/2025 | € 216,89 | € 0,00 | servizi postali e notifiche | |
| CENTRO LOGISTICO EMILIANO DI LORENA DIAZ | 31/03/2025 | € 126,45 | € 126,45 | servizi postali e notifiche | |
| CENTRO LOGISTICO EMILIANO DI LORENA DIAZ | 31/03/2025 | € 207,33 | € 207,33 | servizi postali e notifiche | |
| CROCE VERDE ONORANZE FUNEBRI SAS DI CROCE VERDE SRL | 21/01/2025 | € 751,52 | € 751,52 | spese generali | |
| CROCE VERDE ONORANZE FUNEBRI SAS DI CROCE VERDE SRL | 28/02/2025 | € 448,96 | € 448,96 | spese generali | |
| Culligan Italy S.r.l | 28/02/2025 | € 111,87 | € 111,87 | spese generali | |
| ECO PULIZIE SRL | 30/01/2025 | € 1.470,10 | € 1.470,10 | spese di pulizia locali sede | |
| ECO PULIZIE SRL | 27/02/2025 | € 1.116,30 | € 1.116,30 | spese di pulizia locali sede | |
| ECO PULIZIE SRL | 28/03/2025 | € 1.116,30 | € 1.116,30 | spese di pulizia locali sede | |
| ECO PULIZIE SRL | 31/03/2025 | € 109,80 | € 109,80 | spese di pulizia locali sede | |
| EDENRED ITALIA Srl | 03/01/2025 | € 347,92 | € 347,92 | altri costi dipendenti/buoni pasto | |
| EDENRED ITALIA Srl | 07/02/2025 | € 398,42 | € 398,42 | altri costi dipendenti/buoni pasto | |
| EDENRED ITALIA Srl | 03/03/2025 | € 432,10 | € 432,10 | altri costi dipendenti/buoni pasto | |
| FASTWEB SpA | 31/01/2025 | € 173,12 | € 173,12 | spese telefoniche | |
| FASTWEB SpA | 31/03/2025 | € 173,12 | € 173,12 | spese telefoniche | |
| LA CONTABILE SPA | 31/01/2025 | € 264,23 | € 264,23 | spese di cancelleria | |
| LA CONTABILE SPA | 28/02/2025 | € 414,31 | € 414,31 | spese di cancelleria | |
| Register SpA | 27/02/2025 | € 87,78 | € 87,78 | consulenza informatica, servizi licenze e canoni | |
| Register SpA | 17/03/2025 | € 58,32 | € 58,32 | consulenza informatica, servizi licenze e canoni | |
| SANTACHIARA ENRICO | 16/02/2025 | € 1.150,00 | € 1.150,00 | mobili e arredi | |
| TIM S.p.A. | 11/02/2025 | € 273,23 | € 273,23 | spese telefoniche | |
| TIM S.p.A. | 11/02/2025 | € 249,20 | € 249,20 | spese telefoniche | |
| TIM S.p.A. | 11/02/2025 | € 73,16 | € 0,00 | spese telefoniche | |
| TIM S.p.A. | 11/02/2025 | € 88,43 | € 0,00 | spese telefoniche | |
| TINEXTA VISURA SPA | 10/02/2025 | € 18.603,78 | € 18.603,78 | acquisto pec | |
| TINEXTA VISURA SPA | 11/02/2025 | € 3.660,00 | € 3.660,00 | processo civile telematico e altre piattaforme | |
| TINEXTA VISURA SPA | 11/02/2025 | € 768,60 | € 768,60 | processo civile telematico e altre piattaforme | |
| TINEXTA VISURA SPA | 11/02/2025 | € 4.587,20 | € 4.587,20 | processo civile telematico e altre piattaforme | |
| TINEXTA VISURA SPA | 19/02/2025 | € 3.294,00 | € 3.294,00 | processo civile telematico e altre piattaforme | |
| TINEXTA VISURA SPA | 20/02/2025 | € 3.660,00 | € 3.660,00 | processo civile telematico e altre piattaforme | |
2 Trimestre 2025
| Cliente/Fornitore | Data Doc. | Importo Doc. | Importo Pag. | tipologia spesa |
|---|---|---|---|---|
| ARTEGRAF S.N.C. DI MONTRUCCOLI MAURO & C. | 30/04/2025 | € 2.196,00 | € 2.196,00 | promozione professione |
| AVS ALBERTI VISCONTI SENESI MANIFATTURE | 30/05/2025 | € 603,90 | € 603,90 | promozione professione |
| Bluescreen Italia Snc Di Zambelli Jonathan e C. | 06/05/2025 | € 2.098,40 | € 2.098,40 | consulenza informatica |
| Bluescreen Italia Snc Di Zambelli Jonathan e C. | 14/05/2025 | € 451,40 | € 451,40 | consulenza informatica |
| CENTRO LOGISTICO EMILIANO DI LORENA DIAZ | 30/04/2025 | € 114,87 | € 114,87 | servizi postali e notifiche |
| CENTRO LOGISTICO EMILIANO DI LORENA DIAZ | 30/04/2025 | € 212,18 | € 0,00 | servizi postali e notifiche |
| CENTRO LOGISTICO EMILIANO DI LORENA DIAZ | 17/05/2025 | -€ 216,89 | € 0,00 | servizi postali e notifiche |
| CENTRO LOGISTICO EMILIANO DI LORENA DIAZ | 17/05/2025 | -€ 212,18 | € 0,00 | servizi postali e notifiche |
| CENTRO LOGISTICO EMILIANO DI LORENA DIAZ | 17/05/2025 | -€ 166,38 | € 0,00 | servizi postali e notifiche |
| CENTRO LOGISTICO EMILIANO DI LORENA DIAZ | 30/05/2025 | € 95,71 | € 95,71 | servizi postali e notifiche |
| CENTRO LOGISTICO EMILIANO DI LORENA DIAZ | 30/06/2025 | € 99,20 | € 99,20 | servizi postali e notifiche |
| Culligan Italy S.r.l | 30/04/2025 | € 99,80 | € 99,80 | spese generali |
| Culligan Italy S.r.l | 30/05/2025 | € 97,84 | € 97,84 | spese generali |
| DCS DIGITAL PA SRL | 04/06/2025 | € 1.365,67 | € 1.365,67 | software gestionali |
| DCS DIGITAL PA SRL | 04/06/2025 | € 549,00 | € 549,00 | software gestionali |
| DCS DIGITAL PA SRL | 30/06/2025 | € 2.307,26 | € 2.307,26 | software gestionali |
| DigitalPA S.r.l. | 19/05/2025 | € 195,69 | € 195,69 | consulenza informatica |
| ECO PULIZIE SRL | 30/04/2025 | € 1.116,30 | € 1.116,30 | spese di pulizia locali sede |
| ECO PULIZIE SRL | 27/05/2025 | € 1.116,30 | € 1.116,30 | spese di pulizia locali sede |
| ECO PULIZIE SRL | 30/06/2025 | € 1.116,30 | € 1.116,30 | spese di pulizia locali sede |
| ECO PULIZIE SRL | 30/06/2025 | € 148,23 | € 148,23 | spese di pulizia locali sede |
| EDENRED ITALIA Srl | 01/04/2025 | € 392,82 | € 392,82 | altri costi dipendenti/buoni pasto |
| EDENRED ITALIA Srl | 02/05/2025 | € 420,88 | € 420,88 | altri costi dipendenti/buoni pasto |
| EDENRED ITALIA Srl | 03/06/2025 | € 454,54 | € 454,54 | altri costi dipendenti/buoni pasto |
| FASTWEB SpA | 07/05/2025 | € 181,72 | € 181,72 | spese telefoniche |
| FASTWEB SpA | 31/05/2025 | € 173,12 | € 173,12 | spese telefoniche |
| LA CONTABILE SPA | 30/04/2025 | € 466,25 | € 466,25 | spese di cancelleria |
| LA CONTABILE SPA | 30/05/2025 | € 290,60 | € 290,60 | spese di cancelleria |
| Mondoffice S.r.l. | 19/06/2025 | € 401,44 | € 401,44 | spese di cancelleria |
| SANTACHIARA ENRICO | 04/04/2025 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | mobili e arredi |
| SANTACHIARA ENRICO | 04/04/2025 | € 4.700,00 | € 4.700,00 | mobili e arredi |
| TECNICA SPORT SRL | 29/05/2025 | € 207,40 | € 207,40 | promozione professione |
| TIM S.p.A. | 10/04/2025 | € 259,86 | € 259,86 | spese telefoniche |
| TIM S.p.A. | 10/04/2025 | € 237,00 | € 237,00 | spese telefoniche |
| TIM S.p.A. | 11/06/2025 | € 259,86 | € 259,86 | spese telefoniche |
| TIM S.p.A. | 11/06/2025 | € 237,00 | € 237,00 | spese telefoniche |
| WORKCOM S.R.L. | 16/05/2025 | € 398,16 | € 398,16 | contratto full service fotocopiatrici |
| WORKCOM S.R.L. | 30/06/2025 | € 479,20 | € 479,20 | contratto full service fotocopiatrici |
3 Trimestre 2025
| Cliente/Fornitore | Data Doc. | Importo Doc. | Importo Pag. | tipologia spesa |
|---|---|---|---|---|
| CENTRO LOGISTICO EMILIANO DI LORENA DIAZ | 31/07/2025 | € 77,44 | € 77,44 | servizi postali e notifiche |
| CENTRO LOGISTICO EMILIANO DI LORENA DIAZ | 31/08/2025 | € 72,19 | € 72,19 | servizi postali e notifiche |
| CENTRO LOGISTICO EMILIANO DI LORENA DIAZ | 30/09/2025 | € 113,31 | € 113,31 | servizi postali e notifiche |
| Culligan Italy S.r.l | 29/08/2025 | € 75,76 | € 75,76 | spese generali |
| Culligan Italy S.r.l | 30/09/2025 | € 111,81 | € 111,81 | spese generali |
| DCS DIGITAL PA SRL | 19/09/2025 | € 961,24 | € 961,24 | software gestionali |
| DigitalPA S.r.l. | 10/09/2025 | € 1.933,70 | € 1.933,70 | consulenza informatica |
| ECO PULIZIE SRL | 30/07/2025 | € 1.116,30 | € 1.116,30 | spese di pulizia locali sede |
| ECO PULIZIE SRL | 29/08/2025 | € 659,64 | € 659,64 | spese di pulizia locali sede |
| ECO PULIZIE SRL | 30/09/2025 | € 1.116,30 | € 1.116,30 | spese di pulizia locali sede |
| EDENRED ITALIA Srl | 01/07/2025 | € 415,26 | € 415,26 | altri costi dipendenti/buoni pasto |
| EDENRED ITALIA Srl | 28/07/2025 | € 437,70 | € 437,70 | altri costi dipendenti/buoni pasto |
| EDENRED ITALIA Srl | 02/09/2025 | € 179,58 | € 179,58 | altri costi dipendenti/buoni pasto |
| FASTWEB SpA | 01/07/2025 | € 19,22 | € 19,22 | spese telefoniche |
| FASTWEB SpA | 09/07/2025 | € 38,30 | € 38,30 | spese telefoniche |
| FASTWEB SpA | 31/07/2025 | € 173,12 | € 173,12 | spese telefoniche |
| FASTWEB SpA | 01/08/2025 | € 19,22 | € 19,22 | spese telefoniche |
| FASTWEB SpA | 01/09/2025 | € 19,22 | € 19,22 | spese telefoniche |
| FASTWEB SpA | 30/09/2025 | € 173,12 | € 173,12 | spese telefoniche |
| GREENTECH S.R.L. | 16/08/2025 | € 305,00 | € 305,00 | spese generali |
| Register SpA | 09/09/2025 | € 144,02 | € 144,02 | consulenza informatica, servizi licenze e canoni |
| TIM S.p.A. | 11/08/2025 | € 259,95 | € 259,95 | spese telefoniche |
| TIM S.p.A. | 11/08/2025 | € 237,00 | € 237,00 | spese telefoniche |
| WORKCOM S.R.L. | 25/09/2025 | € 261,21 | € 261,21 | contratto full service fotocopiatrici |
4 Trimestre 2025
| Cliente/Fornitore | Data Doc. | Importo Doc. | Importo Pag. | tipologia spesa |
|---|---|---|---|---|
| AIM ITALY SRL | 23/10/2025 | € 244,00 | € 244,00 | spese missioni istituzionali |
| AITEC S.R.L. | 28/11/2025 | € 109,80 | € 109,80 | consulenza informatica, servizi licenze e canoni |
| AITEC S.R.L. | 28/11/2025 | € 475,80 | € 475,80 | consulenza informatica, servizi licenze e canoni |
| CENTRO LOGISTICO EMILIANO DI LORENA DIAZ | 31/10/2025 | € 89,98 | € 89,98 | servizi postali e notifiche |
| CENTRO LOGISTICO EMILIANO DI LORENA DIAZ | 30/11/2025 | € 113,06 | € 113,06 | servizi postali e notifiche |
| CENTRO LOGISTICO EMILIANO DI LORENA DIAZ | 31/12/2025 | € 42,30 | € 0,00 | servizi postali e notifiche |
| CROCE VERDE ONORANZE FUNEBRI SAS DI CROCE VERDE SRL | 13/10/2025 | € 667,34 | € 667,34 | spese generali |
| CROCE VERDE ONORANZE FUNEBRI SAS DI CROCE VERDE SRL | 30/11/2025 | € 799,10 | € 799,10 | spese generali |
| CROCE VERDE ONORANZE FUNEBRI SAS DI CROCE VERDE SRL | 30/11/2025 | € 755,18 | € 755,18 | spese generali |
| Culligan Italy S.r.l | 31/10/2025 | € 161,77 | € 161,77 | spese generali |
| DCS DIGITAL PA SRL | 17/12/2025 | € 195,69 | € 195,69 | software gestionali |
| ECO PULIZIE SRL | 31/10/2025 | € 1.116,30 | € 1.116,30 | spese di pulizia locali sede |
| ECO PULIZIE SRL | 30/11/2025 | € 1.116,30 | € 1.116,30 | spese di pulizia locali sede |
| ECO PULIZIE SRL | 30/11/2025 | € 104,92 | € 104,92 | spese di pulizia locali sede |
| ECO PULIZIE SRL | 30/12/2025 | € 964,08 | € 0,00 | spese di pulizia locali sede |
| EDENRED ITALIA Srl | 03/10/2025 | € 454,54 | € 454,54 | altri costi dipendenti/buoni pasto |
| EDENRED ITALIA Srl | 04/11/2025 | € 387,20 | € 387,20 | altri costi dipendenti/buoni pasto |
| EDENRED ITALIA Srl | 03/12/2025 | € 314,25 | € 314,25 | altri costi dipendenti/buoni pasto |
| FASTWEB SpA | 01/10/2025 | € 19,22 | € 19,22 | spese telefoniche |
| FASTWEB SpA | 01/11/2025 | € 19,22 | € 19,22 | spese telefoniche |
| FASTWEB SpA | 30/11/2025 | € 173,12 | € 173,12 | spese telefoniche |
| FASTWEB SpA | 01/12/2025 | € 19,22 | € 19,22 | spese telefoniche |
| HOTEL RESIDENCE LIBERTY SRL | 08/10/2025 | € 2.142,00 | € 2.142,00 | spese missioni istituzionali |
| LA CONTABILE SPA | 28/11/2025 | € 1.652,78 | € 1.652,78 | spese di cancelleria |
| Register SpA | 24/11/2025 | € 64,42 | € 64,42 | consulenza informatica, servizi licenze e canoni |
| TEAMSYSTEM S.P.A. | 18/11/2025 | € 2.105,72 | € 2.105,72 | software gestionali |
| TIM S.p.A. | 09/10/2025 | € 237,00 | € 237,00 | spese telefoniche |
| TIM S.p.A. | 09/10/2025 | € 259,86 | € 259,86 | spese telefoniche |
| TIM S.p.A. | 13/12/2025 | € 237,00 | € 0,00 | spese telefoniche |
| TIM S.p.A. | 13/12/2025 | € 259,86 | € 0,00 | spese telefoniche |
| TINEXTA VISURA SPA | 05/12/2025 | € 81,74 | € 81,74 | processo civile telematico e altre piattaforme |
| WORKCOM S.R.L. | 29/12/2025 | € 344,63 | € 0,00 | contratto full service fotocopiatrici |
Pagamenti 2024
| Periodo temporale di riferimento | Beneficiari | Importo spesa |
|---|---|---|
| GEN – MAR 2024 | TIM SPA | € 229,63 |
| GEN – MAR 2024 | TIM SPA | € 338,00 |
| GEN – MAR 2024 | TIM SPA | € 128,00 |
| GEN – MAR 2024 | TIM SPA | € 194,26 |
| GEN – MAR 2024 | I.TER (HOTEL POSTA) | € 325,68 |
| GEN – MAR 2024 | AZIENDA AGRICOLA LA RAZZA | € 157,32 |
| GEN – MAR 2024 | MARTA REVERBERI | € 4.114,88 |
| GEN – MAR 2024 | COOPSERVICE S.COOP. P.A. | € 604,58 |
| GEN – MAR 2024 | CROCE VERDE ON.FUN.SAS | € 372,13 |
| GEN – MAR 2024 | WORKCOM SRL | € 569,91 |
| GEN – MAR 2024 | WORKCOM SRL | € 134,60 |
| GEN – MAR 2024 | BLU SERVICE | € 67,16 |
| GEN – MAR 2024 | EDENRED ITALIA SRL | € 194,25 |
| GEN – MAR 2024 | CANALE MAESTRO | € 500,00 |
| GEN – MAR 2024 | FINAL DIVISIONE RISTORAZ.SRL | € 904,00 |
| GEN – MAR 2024 | DCS DIGITAL PA SRL | € 1.391,60 |
| GEN – MAR 2024 | ADECCO ITALIA SPA | € 2.901,53 |
| GEN – MAR 2024 | STUDIO RENNA | € 317,33 |
| GEN – MAR 2024 | LA CONTABILE | € 1.131,87 |
| GEN – MAR 2024 | LIBRERIA DEL TEATRO | € 63,50 |
| GEN – MAR 2024 | DIGITAL PA SRL | € 157,50 |
| GEN – MAR 2024 | EDENRED | €291,37 |
| GEN – MAR 2024 | TIM | €234,88 |
| GEN – MAR 2024 | TIM | €204,26 |
| GEN – MAR 2024 | TIM | €338 |
| GEN – MAR 2024 | TIM | €133 |
| GEN – MAR 2024 | VISURA SPA | €2700 |
| GEN – MAR 2024 | LA CONTABILE | €97 |
| GEN – MAR 2024 | REVERBERI MARTA | €374,08 |
| GEN – MAR 2024 | REVERBERI MARTA | €128,26 |
| GEN – MAR 2024 | MENOZZI GRAZIANO | €37,31 |
| GEN – MAR 2024 | BLUESCREEN ITALIA SNC | €180 |
| GEN – MAR 2024 | EDENRED ITALIA SRL | €302,16 |
| GEN – MAR 2024 | AREA BROKER & QZ | €120 |