Ai fini dell’attestazione sulla trasparenza, si informa che i dati pubblicati sono in formato aperto fatta eccezione di quelli contenenti firma autografa che non possono essere in formato aperto.
| Preventivo finanziario gestionale (entrate/uscite in formato tabellare)
|
Rendiconto finanziario
(entrate/uscite in formato tabellare) |
|
| 2025 | Preventivo 2025 | |
| 2024 | Preventivo 2024 | Rendiconto 2024 |
| 2023 | Preventivo 2023 | Rendiconto 2023 |
| 2022 | Preventivo 2022 | Rendiconto 2022 |
| 2021 | Preventivo 2021 | Rendiconto 2021 |
| 2020 | Rendiconto 2020 |
Bilanci completi